Lata 1968 - 1994
| OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE NASZEJ SZKOŁY1967 - Mistrzostwo strefowe Polski południowo wschodniej w piłce ręcznej i uczestnictwo w mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych, - Indywidualne i drużynowe mistrzostwo Polski w tenisie stołowym 1986 - zdobycie 4 tytułów mistrzów Polski w Mistrzostwach Szkół Rolniczych w: - letnim trójboju obronnym, - pojedynku strzeleckim, - kategorii juniorów młodszych, - punktacji ogólnej, - drużynowe mistrzostwo Polski w pionie LOK w kategorii juniorów młodszych, 1987 - drużynowe mistrzostwo Polski LOK w kategorii juniorów, 1988 - drużynowe mistrzostwo Polski Szkół Rolniczych w Letnich Sportach Obronnych, - I miejsce w Centralnych Manewrach Techniczno - Obronny ZHP w specjalności pożarniczej, 1993 - Mistrzostwo Polski w Letnich Sportach Obronnych i zakwalifikowanie się do kadry narodowej ucznia Macieja Przybyło, 1994 - VII miejsce w Rankingu Europejskim w Biatlonie Letnim w kategorii juniorów ucznia Macieja Przybyło. 
 | |||
| OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM I CENTRALNYM W LATACH 1968 - 1994 | |||
| 1968/69 | Mistrzostwa Polski Szkół Szkół Rolniczych | Uczestnictwo drużyny szkolnej | Lesław Stepaniak | 
| 1982/83 | Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w tenisie stołowym Indywidualne i drużynowe mistrzostwo Polski | Babiński Zbigniew Grabiec Krzysztof Król Zbigniew | Ryszard Mrzygłód | 
| 1984/85 | Wojewódzkie Zawody Medyczno-sanitarne PCK - I miejsce | Drużyna szkolna | Andrzej Kutowski | 
| 1985/86 | Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych; zdobycie czterech tytułów mistrza Polski w : - letnim trójboju obronnym - pojedynku strzeleckim - kategorii juniorów młodszych - punktacji ogólnej | Biedka Grzegorz Czechura Marian Maksymowicz Jacek Nędza Adam | Ryszard Mrzygłód | 
| Drużynowe Mistrzostwo Polski w pionie LOK w kat. juniorów młodszych | Biedka Grzegorz Czechura Marian Maksymowicz Jacek Nędza Adam Zając Marek | Ryszard Mrzygłód | |
| Indywidualne wicemistrzostwo Polski LOK | Zając Marek | Ryszard Mrzygłód | |
| 1986/87 | XII Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Rolniczych II miejsce w punktacji województw | Bykowski Wojciech Dworaczek Arkadiusz Jacek Janusz Lewicki Mariusz Młodziński Lesław Zając Marek | 
 
 Ryszard Mrzygłód | 
| Drużynowe Mistrzostwo Polski LOK w kategorii juniorów | Biedka Grzegorz Czechura Marian Maksymowicz Jacek Nędza Adam Zając Marek | Ryszard Mrzygłód | |
| 1987/88 | Drużynowe Mistrzostwo Polski Szkół Rolniczych w Letnich Sportach Obronnych | Bielenia Mariusz Gazda Stanisław Lis Elżbieta Rakoczy Paweł Toś Witold Zając Marek | Ryszard Mrzygłód | 
| Centralne Manewry Techniczno  Obronne ZHP w specjalności pożarniczej - I miejsce | Dąbek Dorota Książek Agnieszka Nowak Beata Różyczka Bożena | Ryszard Mrzygłód | |
| 1988/89 | XIII Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Rolniczych III miejsce w punktacji województw | Bielenia Mariusz Gazda Stanisław Lis Elżbieta Pukała Anna Rakoczy Paweł Toś Witold | Ryszard Mrzygłód | 
| 1992/93 | Mistrzostwo Polski w Letnich Sportach Obronnych - zakwalifikowanie się do kadry narodowej | Przybyło Maciej | Ryszard Mrzygłód | 
| 1993/94 | VII miejsce w Rankingu Europejskim w Biatlonie Letnim w kat. juniorów | Przybyło Maciej | Ryszard Mrzygłód | 
 








































![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://www.zstw.pl/sites/default/files/images/valid-rss-rogers.png)